2020-08-29 11:27:50 来源:
根据中国海关数据显示:2019年1-12月中国陶瓷产品出口数量为2122万吨,同比下降6.1%;2019年1-12月中国陶瓷产品出口金额为25119886千美元,同比增长16.5%。
2019年1-12月中国陶瓷产品出口数量及出口金额统计表
时间 | 陶瓷产品累计出口数量(万吨) | 陶瓷产品累计出口数量同比增长(%) | 陶瓷产品累计出口金额(千美元) | 陶瓷产品累计出口金额同比增长(%) |
1月 | 217 | 4.9 | 2383094 | 33.2 |
2月 | 302 | -12.7 | 3665605 | 17.6 |
3月 | 444 | -3.4 | 5170227 | 22.1 |
4月 | 621 | -4.0 | 7022010 | 19.0 |
5月 | 821 | -3.4 | 9057561 | 16.9 |
6月 | 1008 | -3.9 | 11214513 | 14.9 |
7月 | 1217 | -3.6 | 13367171 | 14.6 |
8月 | 1404 | -5.5 | 15654289 | 15.6 |
9月 | 1578 | -6.1 | 17857890 | 17.0 |
10月 | 1751 | -5.9 | 20161374 | 17.7 |
11月 | 1934 | -6.2 | 22686322 | 18.1 |
12月 | 2122 | -6.1 | 25119886 | 16.5 |
0